Descripción
MENÚ MENSUAL INCLUYE:
ENTRADA
PLATO DE FONDO
POSTRE
ENSALADA
JUGO O AGUA PURIFICADA
Seleccionado:
$65.800
MENÚ MENSUAL INCLUYE:
ENTRADA
PLATO DE FONDO
POSTRE
ENSALADA
JUGO O AGUA PURIFICADA
LUNES 05 | MENÚ CASERO, MENÚ ALTERNATIVO, MENÚ HIPOCALORICO, MENÚ VEGETARIANO |
---|---|
MARTES 06 | MENÚ ALTERNATIVO, MENÚ CASERO, MENÚ HIPOCALÓRICO, MENÚ VEGETARIANO |
MIÉRCOLES 07 | MENÚ ALTERNATIVO, MENÚ CASERO, MENÚ HIPOCALÓRICO, MENÚ VEGETARIANO |
LUNES 12 | MENÚ ALTERNATIVO, MENÚ CASERO, MENÜ HIPOCALÓRICO, MENÚ VEGETARIANO |
MARTES 13 | MENÚ ALTERNATIVO, MENÚ CASERO, MENÚ HIPOCALÓRICO, MENÚ VEGETARIANO |
MIÉRCOLES 14 | MENÚ ALTERNATIVO, MENÚ CASERO, MENÚ HIPOCALÓRICO, MENÚ VEGETARIANO |
JUEVES 15 | MENÚ ALTERNATIVO, MENÚ CASERO, MENÚ HIPOCALÓRICO, MENÚ VEGETARIANO |
LUNES 19 | MENÚ ALTERNATIVO, MENÚ CASERO, MENÚ HIPOCALORICO, MENÚ VEGETARIANO |
MARTES 20 | MENÚ ALTERNATIVO, MENÚ CASERO, MENÚ HIPOCALÓRICO, MENÚ VEGETARIANO |
JUEVES 22 | MENÚ ALTERNATIVO, MENÚ CASERO, MENÚ HIPOCALÓRICO, MENÚ VEGETARIANO |
LUNES 26 | MENÚ ALTERNATIVO, MENÚ CASERO, MENÚ HIPOCALÓRICO, MENÚ VEGETARIANO |
MARTES 27 | MENÚ ALTERNATIVO, MENÚ CASERO, MENÚ HIPOCALORICO, MENÚ VEGETARIANO |
MIÉRCOLES 28 | MENÚ ALTERNATIVO, MENÚ CASERO, MENÚ HIPOCALÓRICO, MENÚ VEGETARIANO |
JUEVES 29 | MENÚ ALTERNATIVO, MENÚ CASERO, MENÚ HIPOCALÓRICO, MENÚ VEGETARIANO |
Sitio web desarrollado por Meliweb – © Copyright 2023