Descripción
MENÚ MENSUAL INCLUYE:
ENTRADA
PLATO DE FONDO
POSTRE
ENSALADA
JUGO O AGUA PURIFICADA
Seleccionado:
$81.000
Menú incluye:
Entrada
Plato de fondo
Postre
Jugo o Agua saborizada
$81.000
MENÚ MENSUAL INCLUYE:
ENTRADA
PLATO DE FONDO
POSTRE
ENSALADA
JUGO O AGUA PURIFICADA
MARTES 01 | MENÚ ALTERNATIVO, MENÚ CASERO, MENÚ HIPOCALÓRICO, MENÚ VEGETARIANO |
---|---|
MIÉRCOLES 02 | MENÚ ALTERNATIVO, MENÚ CASERO, MENÚ HIPOCALÓRICO, MENÚ VEGETARIANO |
JUEVES 03 | MENÚ ALTERNATIVO, MENÚ CASERO, MENÚ HIPOCALÓRICO, MENÚ VEGETARIANO |
LUNES 07 | MENÚ ALTERNATIVO, MENÚ CASERO, MENÚ HIPOCALORICO, MENÚ VEGETARIANO |
MARTES 08 | MENÚ ALTERNATIVO, MENÚ CASERO, MENÚ HIPOCALORICO, MENÚ VEGETARIANO |
MIÉRCOLES 09 | MENÚ ALTERNATIVO, MENÚ CASERO, MENÚ HIPOCALÓRICO, MENÚ VEGETARIANO |
JUEVES 10 | MENÚ ALTERNATIVO, MENÚ CASERO, MENÚ HIPOCALORICO, MENÚ VEGETARIANO |
LUNES 14 | MENÚ CASERO, MENÚ ALTERNATIVO, MENÚ HIPOCALORICO, MENÚ VEGETARIANO |
MARTES 15 | MENÚ ALTERNATIVO, MENÚ CASERO, MENÚ HIPOCALÓRICO, MENÚ VEGETARIANO |
MIÉRCOLES 16 | MENÚ CASERO, MENÚ ALTERNATIVO, MENÚ HIPOCALORICO, MENÚ VEGETARIANO |
JUEVES 17 | MENÚ ALTERNATIVO, MENÚ CASERO, MENÚ HIPOCALÓRICO, MENÚ VEGETARIANO |
LUNES 21 | MENÚ ALTERNATIVO, MENÚ CASERO, MENÜ HIPOCALÓRICO, MENÚ VEGETARIANO |
MARTES 22 | MENÚ ALTERNATIVO, MENÚ CASERO, MENÚ HIPOCALÓRICO, MENÚ VEGETARIANO |
MIÉRCOLES 23 | MENÚ ALTERNATIVO, MENÚ CASERO, MENÚ HIPOCALÓRICO, MENÚ VEGETARIANO |
JUEVES 24 | MENÚ ALTERNATIVO, MENÚ CASERO, MENÚ HIPOCALÓRICO, MENÚ VEGETARIANO |
LUNES 28 | MENÚ ALTERNATIVO, MENÚ CASERO, MENÚ HIPOCALÓRICO, MENÚ VEGETARIANO |
MARTES 29 | MENÚ ALTERNATIVO, MENÚ CASERO, MENÚ HIPOCALÓRICO, MENÚ VEGETARIANO |
MIÉRCOLES 30 | MENÚ ALTERNATIVO, MENÚ CASERO, MENÚ HIPOCALÓRICO, MENÚ VEGETARIANO |
Sitio web desarrollado por Meliweb – © Copyright 2023